stracker
  • Lap Times
  • Sessions
  • Drivers
  • Championships
  • Statistics
  • Live Map
  • Admin Area
JOIN NOW
+
Show selected
Show last combo
Pos Driver Car Best lap Gap to 1st S1 S2 S3 vMax Laps Date
1. Airuru M4 crash.Sp Varis Widebody 03:42.397 +00.000 01:38.811 01:55.234 00:08.352 309 km/h 10 2022-09-07 16:58
2. fj RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:44.724 +02.327 01:39.862 01:56.352 00:08.510 303 km/h 133 2023-03-02 22:15
3. pojyo M4 crash.Sp Varis Widebody 03:44.898 +02.501 01:40.297 01:56.202 00:08.399 311 km/h 72 2023-03-09 00:57
4. Glide RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:45.337 +02.940 01:40.379 01:56.367 00:08.591 297 km/h 308 2023-02-19 16:12
5. Brown68 RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:45.486 +03.089 01:40.335 01:56.658 00:08.493 297 km/h 26 2023-01-04 00:59
6. kuraken RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:46.100 +03.703 01:40.604 01:56.959 00:08.537 299 km/h 7 2023-02-25 00:44
7. riseart GRAVE RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:46.324 +03.927 01:40.769 01:57.086 00:08.469 301 km/h 19 2022-05-21 00:40
8. matsu_930 M4 crash.Sp Varis Widebody 03:46.556 +04.159 01:40.930 01:57.038 00:08.588 310 km/h 22 2023-03-15 17:34
9. Dodo RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:46.566 +04.169 01:40.483 01:57.299 00:08.784 296 km/h 89 2023-01-15 16:27
10. CarecoBAN S2000 (AP2 - Legendary) 03:46.711 +04.314 01:41.010 01:57.028 00:08.673 286 km/h 89 2022-04-18 08:02
11. kuraken S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) 03:46.768 +04.371 01:41.052 01:57.093 00:08.623 301 km/h 25 2023-02-20 22:36
12. XoNa___xD S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) 03:46.837 +04.440 01:41.372 01:56.917 00:08.548 300 km/h 176 2022-10-12 22:04
13. Airuru S2000 (AP2 - Legendary) 03:47.127 +04.730 01:40.873 01:57.582 00:08.672 285 km/h 127 2022-04-18 01:04
14. XXXTentachishon RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:47.197 +04.800 01:41.354 01:57.264 00:08.579 298 km/h 112 2023-03-26 01:32
15. kazu7 RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:47.551 +05.154 01:40.635 01:58.213 00:08.703 299 km/h 62 2023-01-30 00:50
16. Ray_20822 RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:47.699 +05.302 01:41.017 01:58.021 00:08.661 304 km/h 103 2022-06-16 23:27
17. pojyo S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) 03:47.735 +05.338 01:41.791 01:57.093 00:08.851 298 km/h 255 2023-01-13 23:31
18. riseart shiba S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) 03:47.741 +05.344 01:41.125 01:57.948 00:08.668 302 km/h 104 2022-07-31 03:35
19. keidoriten8910 S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) 03:48.324 +05.927 01:41.855 01:57.713 00:08.756 296 km/h 1 2023-03-22 18:46
20. rs S2000 (AP2 - Legendary) 03:48.437 +06.040 01:41.528 01:58.279 00:08.630 284 km/h 173 2022-04-27 02:48
21. Airuru RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:48.564 +06.167 01:41.487 01:58.514 00:08.563 298 km/h 6 2022-04-16 04:30
22. Neko Mabel RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:48.569 +06.172 01:41.812 01:58.147 00:08.610 302 km/h 64 2023-03-01 11:12
23. Dodo S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) 03:48.610 +06.213 01:41.593 01:58.001 00:09.016 304 km/h 22 2022-09-30 15:08
24. Eigenlicht RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:48.675 +06.278 01:41.610 01:58.531 00:08.534 299 km/h 66 2022-04-17 18:11
25. riseart Tsuka S2000 (AP2 - Legendary) 03:48.806 +06.409 01:42.083 01:58.150 00:08.573 285 km/h 39 2022-04-16 01:21
26. husk Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo 03:48.940 +06.543 01:41.951 01:58.401 00:08.588 300 km/h 142 2023-01-13 03:45
27. pojyo RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:48.987 +06.590 01:41.638 01:58.631 00:08.718 297 km/h 22 2022-11-23 01:09
28. TT RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:49.006 +06.609 01:41.793 01:58.338 00:08.875 302 km/h 27 2022-05-07 14:21
29. shigure RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 03:49.054 +06.657 01:41.750 01:58.733 00:08.571 299 km/h 7 2023-02-11 01:17
30. GKRacing M4 crash.Sp Varis Widebody 03:49.186 +06.789 01:42.044 01:58.610 00:08.532 307 km/h 71 2023-01-10 17:49
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

v3.5.1 provided by Neys