SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
GeForceGT760
Last seen: 2025/05/17 21:18
SAFETY RATING
RATE 3.455
RACE CHALLENGE
1045th
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | Toyota Supra MKIV Time Attack | 1507 | 5:29:996 1:55:202:01:801:32:98 |
wheelseq | 2025/05/09 21:26 | 2 |
Belt Outer | Porsche 911 GT3 RS | 160 | 6:52:949 2:20:322:40:481:52:14 |
wheelseq | 2025/04/29 21:22 | 1 |
C1 Outer | Porsche 911 GT3 RS | 1441 | 5:06:770 1:47:521:55:581:23:66 |
wheelseq | 2025/04/28 21:27 | 5 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/05/17 22:09 | C1外回り 芝公園 | 210 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/05/17 21:37 | C1外回り 芝公園 | 193 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/05/17 21:35 | C1外回り 芝公園 | 220 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/05/17 21:24 | C1外回り 芝公園 | 212 / 60 km/h | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/05/16 16:34 | C1外回り 芝公園 | 234 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/05/16 16:31 | C1内回り 京橋 | 109 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/05/16 16:30 | C1内回り 銀座 | 205 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/05/16 16:22 | K1上り 羽田 | 186 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/05/16 16:02 | C1外回り 芝公園 | 171 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/05/13 22:36 | C1外回り 新富町 | 136 / 60 km/h | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |


