SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
WAKU-WAKU
Last seen: 2025/04/28 21:13
SAFETY RATING
RATE 6.232
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
Belt Outer | Mazda RX-7 FD3S RE Amemiya | 72 | 5:08:037 1:42:602:02:511:22:91 |
wheelseq | 2024/12/09 21:50 | 1 |
Belt Inner | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 60 | 5:34:457 1:35:722:34:811:23:91 |
wheelseq | 2024/12/04 23:24 | 1 |
Belt Outer | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | 104 | 5:25:889 1:51:892:06:841:27:15 |
wheelseq | 2024/12/03 23:47 | 1 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/04/28 21:46 | C1外回り 芝公園 | 226 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:37 | C1外回り 新富町 | 159 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:36 | C1外回り 京橋 | 214 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:33 | C1外回り 芝公園 | 234 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:28 | C1内回り 竹橋JCT | 172 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:22 | C1外回り 芝公園 | 226 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:19 | C1外回り 新富町 | 149 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:19 | C1外回り 京橋 | 239 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/28 21:16 | C1外回り 芝公園 | 214 / 60 km/h | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/04/02 21:25 | C1外回り 芝公園 | 209 / 60 km/h | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |


