SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
PERSONAL DETAILS
Nonna
Last seen: 2025/01/25 15:18
SAFETY RATING
RATE 10.000
RACE CHALLENGE
NO DATA
PERSONAL RECORDS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
C1 Outer | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | 616 | 4:12:420 1:28:871:36:431:07:11 |
wheelh | 2025/01/23 19:25 | 6 |
WITHIN 24 HOURS
STAGE | CAR | RANK | BEST TIME | TYPE | RECORD DATE | LAPS |
NO DATA |
SPEED TRAP SHOTS
DATE | LOCATION | SPEED | CAR | |
2025/01/25 15:51 | 9号下り 木場 | 216 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:47 | C1外回り 芝公園 | 262 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:46 | C1外回り 新富町 | 203 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:46 | C1外回り 京橋 | 259 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:42 | C1外回り 芝公園 | 261 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:41 | C1外回り 新富町 | 181 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:41 | C1外回り 京橋 | 264 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:38 | C1外回り 芝公園 | 263 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:37 | C1外回り 新富町 | 152 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/01/25 15:36 | C1外回り 京橋 | 240 / 60 km/h | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |


