SRP Leaderboard
1ST SERVER
1 / 31
2ND SERVER
0 / 31
NEWEST SPEEDER / K1上り 子安
DATE | LOCATION | SPEED | DRIVER | CAR | |
2025/03/30 21:28 | K1上り 子安 | 218 / 60 km/h | OgLocco | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2025/03/30 20:48 | K1上り 子安 | 194 / 60 km/h | emu213n | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/30 18:52 | K1上り 子安 | 205 / 60 km/h | Player | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/03/30 16:22 | K1上り 子安 | 249 / 60 km/h | HaiJ | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/03/30 16:22 | K1上り 子安 | 257 / 60 km/h | AK_1 | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/03/30 15:46 | K1上り 子安 | 237 / 60 km/h | tesshiy-0121 | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/30 15:02 | K1上り 子安 | 221 / 60 km/h | HaiJ | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/30 15:02 | K1上り 子安 | 226 / 60 km/h | AK_1 | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/30 07:51 | K1上り 子安 | 292 / 60 km/h | 001 | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/03/30 02:25 | K1上り 子安 | 276 / 60 km/h | Ghost | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/30 02:25 | K1上り 子安 | 277 / 60 km/h | ranmzat | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/03/29 22:56 | K1上り 子安 | 141 / 60 km/h | meno | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/29 22:56 | K1上り 子安 | 170 / 60 km/h | EstriaL | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/03/29 22:56 | K1上り 子安 | 101 / 60 km/h | Kiseri | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/03/29 20:17 | K1上り 子安 | 264 / 60 km/h | 001 | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/03/29 16:54 | K1上り 子安 | 300 / 60 km/h | nasushio | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/03/29 16:14 | K1上り 子安 | 301 / 60 km/h | 001 | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/03/29 15:27 | K1上り 子安 | 276 / 60 km/h | アンビー・デマラ | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/29 13:58 | K1上り 子安 | 318 / 60 km/h | sin👻 | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/29 13:50 | K1上り 子安 | 137 / 60 km/h | NokturnalPro | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/29 13:50 | K1上り 子安 | 174 / 60 km/h | ttvPegullsussy | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2025/03/29 13:40 | K1上り 子安 | 309 / 60 km/h | アンビー・デマラ | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/29 09:19 | K1上り 子安 | 272 / 60 km/h | 001 | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/03/29 08:48 | K1上り 子安 | 314 / 60 km/h | 001 | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/03/29 01:54 | K1上り 子安 | 213 / 60 km/h | Ichikawa | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/03/28 23:21 | K1上り 子安 | 240 / 60 km/h | Ladn0 | Honda NSX [NA1] PVLSX | CAPTURE |
2025/03/28 20:42 | K1上り 子安 | 209 / 60 km/h | アンビー・デマラ | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/28 03:07 | K1上り 子安 | 279 / 60 km/h | iTsZuwey | Nissan GT-R NISMO 2017 | CAPTURE |
2025/03/28 03:07 | K1上り 子安 | 271 / 60 km/h | mochidess | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/28 02:29 | K1上り 子安 | 228 / 60 km/h | LAM TORPEDO | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/28 02:29 | K1上り 子安 | 235 / 60 km/h | mochidess | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/28 01:45 | K1上り 子安 | 251 / 60 km/h | LAM TORPEDO | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/28 01:45 | K1上り 子安 | 272 / 60 km/h | mochidess | Honda S2000 Turbo GT1 Amuse (AP1) | CAPTURE |
2025/03/27 22:10 | K1上り 子安 | 165 / 60 km/h | Jony Nakaoka | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/03/27 21:23 | K1上り 子安 | 100 / 60 km/h | tnbt | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/03/27 21:23 | K1上り 子安 | 159 / 60 km/h | taku-0001 | Toyota Supra MKIV Time Attack | CAPTURE |
2025/03/27 05:48 | K1上り 子安 | 312 / 60 km/h | Dudu Gordao | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/03/27 04:08 | K1上り 子安 | 284 / 60 km/h | 001 | Pit Road M - Mitsubishi GTO Twin Turbo | CAPTURE |
2025/03/27 02:31 | K1上り 子安 | 266 / 60 km/h | Kiseri | Nissan Skyline GTR R33 (S3 - Wangan) | CAPTURE |
2025/03/27 02:31 | K1上り 子安 | 217 / 60 km/h | Sin36 | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/03/27 02:30 | K1上り 子安 | 322 / 60 km/h | #ถนนย่น | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/27 02:30 | K1上り 子安 | 296 / 60 km/h | EstriaL | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/27 02:30 | K1上り 子安 | 249 / 60 km/h | meno | Nissan Skyline GT-R R34 Nismo Omori Factory S1 | CAPTURE |
2025/03/26 23:24 | K1上り 子安 | 123 / 60 km/h | kinobu | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/03/26 22:54 | K1上り 子安 | 140 / 60 km/h | Basc0_o | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/03/26 22:54 | K1上り 子安 | 141 / 60 km/h | Bud | Honda S2000 (AP2 - Legendary) | CAPTURE |
2025/03/26 20:00 | K1上り 子安 | 236 / 60 km/h | Player | BMW M4 crash.Sp Varis Widebody | CAPTURE |
2025/03/26 14:53 | K1上り 子安 | 134 / 60 km/h | たぬき | Porsche 911 GT3 RS | CAPTURE |
2025/03/26 14:53 | K1上り 子安 | 112 / 60 km/h | まもゆう | Mazda RX-7 FD3S FEED Afflux GT3 | CAPTURE |
2025/03/26 10:41 | K1上り 子安 | 252 / 60 km/h | YO U CA N ® 🗾 | Mitsubishi Lancer Evolution V Wangan Spec | CAPTURE |


